產(chǎn)品介紹
該電池PACK應(yīng)用于高空作業(yè)車輛,如臂車、剪叉車等。搭載自研BMS,滿足全場景應(yīng)用。
優(yōu)勢特點
1、采用自研車規(guī)級BMS,更加安全可靠;
2、能量密度高,功耗低;
3、智能化設(shè)計,具備OTA、云平臺功能;
4、動態(tài)故障診斷,多模型融合SOX估算;
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 25.6V156Ah | 25.6V210Ah | 51.2V420Ah | 76.8V600Ah | 83.2V600Ah |
成組方式 | 3P8S | 2P8S | 4P16S | 2P24S | 2P26S |
容量(Ah) | 156 | 210 | 420 | 600 | 600 |
系統(tǒng)電壓(V) | 25.6 | 25.6 | 51.2 | 76.8 | 83.2 |
最大持續(xù)電流(A) | 150 | 210 | 400 | 400 | 400 |
電壓范圍(V) | 20-29.2 | 20-29.2 | 40-58.4 | 60-87.6 | 65-94.9 |
總能量(kwh) | 3.994 | 5.376 | 21.5 | 46.08 | 49.92 |
工作溫度(℃) | -20-55 | -20-55 | -20-55 | -20-55 | -20-55 |
循環(huán)壽命 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
熱管理 | 充/放電加熱 | 充/放電加熱 | 充/放電加熱 | 充/放電加熱 | 充/放電加熱 |
Pack重量 | 47.45 | 56.8 | 232.8 | 422 | 425 |
Pack尺寸 | 614x36x235 | 598x325x280 | 819x364x386x2 | 1080x630x490 | 1081x630x490 |
備注:其他產(chǎn)品包含:25.6V150Ah、25.6V230Ah、25.6V315Ah、48V300Ah、51.2V210Ah、51.2V315Ah、51.2V525Ah、76.8V460Ah、83.2V340Ah、83.2V450Ah、83.2V525Ah。
友情鏈接: 百度 明圖網(wǎng)絡(luò)
建議使用谷歌瀏覽器、360瀏覽器、蘋果瀏覽器和其最新版本瀏覽器進行瀏覽
COPYRIGHT ? 安徽銳能科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技術(shù)支持:明圖網(wǎng)絡(luò)
ICP備案號:皖I(lǐng)CP備15018950號-2