產品介紹
鋰電池動力總成系統(tǒng):定位于N1類物流車。匹配自主研發(fā)BMS,支持OTA功能。
優(yōu)勢特點
1. 電氣集成化設計+標準模組+PTC熱管理,滿足GB/T 38031相關標準;
2. 箱體采用輥壓+沖壓方案滿足輕量化指標,整包能量密度可達到125wh/kg以上;
3. 熱管理采用可靠性更高的PTC方案,加熱效率實測可達到0.4℃/min;
4. 電池包底部噴涂PVC防石擊設計;
5. 采用高壽命、高安全的LFP電芯,在熱失控狀態(tài)下整包不起火、不爆炸
產品參數(shù)
項目 | 規(guī)格 | 備注 | |
24kwh | 14.5kwh | ||
標稱電壓(V) | 115.2 | 115.2 | 1/3C |
標稱容量(Ah) | 208 | 126 | 1/3C |
串并聯(lián)方式 | 2P36S | 2P36S | |
標稱電量(kWh) | 24 | 14.5 | 1/3C |
電池系統(tǒng)SOC工作區(qū)間 | 5%~100% | 5%~100% | |
電池系統(tǒng)電壓工作范圍(V) | 90~131.4 | 90~131.4 | |
單體電池電壓工作范圍(V) | 2.0~3.65 | 2.0~3.65 | |
重量(kg) | 191±6 | 121±5 | |
能量密度(Wh/kg) | 125 | 125 | |
包絡空間(mm) | 1300×1172×162 | 1260×792×186 | 含支架 |
工作溫度范圍 | 充電:0~55℃ 放電:-30~55℃ | ||
自放電率 | <2%/月 | ||
電池系統(tǒng)防護等級 | IP67 | ||
循環(huán)壽命(次) | 1200 | 常溫 | |
熱管理 | PTC加熱 | ||
熱擴散 | 滿足GB 38031-2020要求 | ≥5min |
COPYRIGHT ? 安徽銳能科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技術支持:明圖網絡
ICP備案號:皖ICP備15018950號-2