產(chǎn)品介紹
鋰電池電池模組適用于儲(chǔ)能、二、三輪車及汽車級(jí)動(dòng)力系統(tǒng)。
優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
1. 采用高壽命、高安全的磷酸鐵鋰電芯;
2. 集成化、標(biāo)準(zhǔn)化;
3. 串并聯(lián)配置靈活,高能量密度;
4. 滿足UN38.3、CQC、GB/T 38031等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||
0.5kwh | 1.92kwh | 1.996kwh | 4.032kwh | ||
1 | 標(biāo)稱電壓(V) | 25.6 | 19.2 | 19.2 | 32 |
2 | 標(biāo)稱容量(Ah) | 21 | 100 | 104 | 126 |
3 | 串并聯(lián)方式 | 1P8S | 1P6S | 1P6S | 2P10S |
4 | 標(biāo)稱電量(Wh) | 537.6 | 1920 | 1996.8 | 4032 |
5 | 額定充電電流(A) | 10.5 | 50 | 52 | 63 |
6 | 最大放電電流(A) | 21 | 100 | 104 | 126 |
7 | 電壓工作范圍(V) | 32~58.4 | 12~21.9 | 12~21.9 | 20~36.5 |
8 | 重量(kg) | 3.7 | 14.5 | 12 | 26 |
9 | 包絡(luò)尺寸(mm) | 277*80*152 | 387*233*92 | 360*152*125 | 480*207*152 |
10 | 工作溫度范圍 | 充電:0~55℃ 放電:-30~60℃ | 充電:0~55℃ 放電:-30~60℃ | 充電:0~55℃ 放電:-30~60℃ | 充電:0~55℃ 放電:-30~60℃ |
11 | 采集方案 | 線束CCS | FPC | FPC | 線束CCS |
12 | 循環(huán)壽命(次) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
13 | 工作海拔高(mm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
友情鏈接: 百度 明圖網(wǎng)絡(luò)
建議使用谷歌瀏覽器、360瀏覽器、蘋果瀏覽器和其最新版本瀏覽器進(jìn)行瀏覽
COPYRIGHT ? 安徽銳能科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技術(shù)支持:明圖網(wǎng)絡(luò)
ICP備案號(hào):皖I(lǐng)CP備15018950號(hào)-2