產(chǎn)品介紹
三級(jí)總控BAMS01是儲(chǔ)能系統(tǒng)的第三級(jí)單元,也是儲(chǔ)能系統(tǒng)管理主機(jī)(總控),主要負(fù)責(zé)第二級(jí)ESC10B單元傳輸?shù)男畔?,?duì)信息進(jìn)行存儲(chǔ)和顯示。該單元具備實(shí)時(shí)告警功能,總斷路器控制和觸點(diǎn)反饋功能,以及與PCS,EMS的實(shí)時(shí)通信功能等。
優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
1、一體機(jī)設(shè)計(jì),linux系統(tǒng),配備10.1寸觸摸屏、大存儲(chǔ)容量硬盤,高集成度、高安全性;
2、具備CAN通訊、RS485通訊、RS232通訊、以太網(wǎng)通訊、WIFI通訊和UART通訊、USB功能;
3、具備高邊驅(qū)動(dòng)輸出、干接點(diǎn)輸出及有源輸入量檢測(cè)功能;
4、模塊化設(shè)計(jì),方便安裝、使用及維護(hù),可靠性高。
產(chǎn)品參數(shù)
儲(chǔ)能三級(jí)總控模塊 | ||
主要技術(shù)參數(shù) | 備注 | |
中央處理器 | 64位4核 Cortex?-A55 | |
內(nèi) 存 | SRAM:256KB FLASH:1024KB DDR4:2GB EMMC:8GB | |
操作系統(tǒng) | Linux | |
SD卡存儲(chǔ) | 最大支持64G | |
固態(tài)硬盤存儲(chǔ) | 可選128G、256G、500G、1TG | |
液 晶 屏 | 10.1" TFT液晶屏 | |
數(shù)據(jù)記錄間隔 | ≤60S | |
查詢方式 | 現(xiàn)場(chǎng)面板查詢方式、遠(yuǎn)端計(jì)算機(jī)查詢方式 | |
通信接口 | 3*10/100M LAN (RJ45) 4*隔離CAN 6*隔離RS485 1*隔離RS232 1*USB 1*Wifi 1*TYPE-C(調(diào)試) | |
DO/DI接口 | 8路數(shù)字輸入、 6路高邊驅(qū)動(dòng)(1A)、 4路干接點(diǎn)控制(32V/1A) | |
溫度檢測(cè) | 檢測(cè)路數(shù): 4路 檢測(cè)精度:± 2℃(-30~65℃),± 3℃(其他) 檢測(cè)范圍: -40~125℃ | |
事件日志數(shù)據(jù)庫(kù) | >5000項(xiàng)事件記錄,包括異常類,發(fā)生時(shí)間,保護(hù)動(dòng)作 | |
BAMS供電 | DC24V | |
BAMS功耗 | <5W | |
通訊波特率 | 115200bps/RS485,500Kbps/CAN、100Mbps/LAN | |
尺寸 | 230.0*130.0*30.0mm | |
工藝 | 三防漆 | |
絕緣電阻 | >10MΩ 2500VDC | |
工頻耐壓 | 3100VAC | |
通訊協(xié)議 | 支持modbus 104協(xié)議 | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10 ~ +60℃、相對(duì)濕度:< 95%(無凝露)、環(huán)境磁場(chǎng):< 400A/m、 周圍不允許有易腐蝕易燃易爆氣體 | 工作板溫度: -20 ~ +65℃ 顯示屏溫度: -10 ~ +60℃ |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
友情鏈接: 百度 明圖網(wǎng)絡(luò)
建議使用谷歌瀏覽器、360瀏覽器、蘋果瀏覽器和其最新版本瀏覽器進(jìn)行瀏覽
COPYRIGHT ? 安徽銳能科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技術(shù)支持:明圖網(wǎng)絡(luò)
ICP備案號(hào):皖I(lǐng)CP備15018950號(hào)-2